La formation « saisonnier en viticulture » de 2023 intègre des modules de la formation tractoriste
Tractoriste ne sera pas ouverte en 2023
La formation basée sur les gestes professionnels avec la possibilité d’obtenir des certifications de compétences BPA Travaux de la vigne et du vin (spécialité travaux de la vigne) ( UCS1 UCS2 UC01 UCG3 ) ou en CAPa (UCP1 UCP2 UCG3).
Un CAPA est constitué de 7 UC ( 6 nationales et 1 régionale ) et c’est un niveau 3
Code RNCP 25306 / Code CPF 245089
UN BPA est constitué de 10 UC (8 nationales et 2 régionales ) et c’est aussi un niveau 3
Code RNCP 4892 / Code CPF 240226
Cette formation doit permettre d’acquérir les savoirs nécessaires pour expliciter lesdits gestes et surtout pour comprendre les conséquences induites par une mauvaise exécution. Ces savoirs sont abordés sous l’angle de l’agroécologie.
Les conduites des vignoble avec une approche Haute Valeur Environnementale et agriculture biologique sont des incontournables dans cette formation.
Un apport de connaissances scientifiques doit permettre de mieux s’approprier les gestes professionnelles et les conduites innovantes.
BPA | BPA | BPA | BPA | CAPA | CAPA | CAPA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modules | Durée suggérée | UC S 1 | UC O1 | UC S 2 | UC G 3 | UCP1 | UCP2 | UCG3 |
Pratiquer les différentes tailles | 70 h | x | x | X | X | |||
Les tailles des jeunes vignes | 70 h | x | x | X | X | |||
Gestion des bois | 7 h | x | X | |||||
Tirage des bois | 7h | x | X | |||||
Pliage / ébourgeonnages /relevage | 14 h | x | X | |||||
Accolages / vendanges en vert | 14h | x | x | X | X | |||
Les différentes opérations liées à la plantation | 14h | x | x | X | ||||
Entretien des parcelles | 21h | x | x | X | ||||
Certiphyto applicateur | 14 h | x | X | |||||
Travailler en respectant les consignes de sécurité (SST) | 14 h | x | x | X | ||||
Acquérir les codes attendus de savoir-être | 7 h | x | X | X | ||||
Acquérir le vocabulaire technique | 7 h | x | X | X | ||||
Conduite de la vigne en intégrant les approches agroécologiques | 35 h | x | X | |||||
L’HVE et l’agriculture biologique | 26 h | x | X | |||||
Maitrise de la prise de note | 3 h | x | X | |||||
Les basses scientifiques | 56 h | x | X | |||||
CACES | 21 h | x | X | |||||
400 h | 94 | 147 | 119 | 40 |
Heures en centre | Heures en entreprise |
---|---|
400 | 290 |
CFPPA de Bourges
Le Sollier 18570 Le Subdray
Tel : 02 48 70 55 15
Email : bourges@cfppa.fr ou cfppa.bourges@educagri.fr