Diplômes | Candidats 2019-20 | Tx de réussite | Candidats 2020-21 | Tx de réussite | Candidats 2021-22 | Tx de réussite | Satisfaction | Tx d’insertion | Candidats 2022-23 | Taux de réussite | Satisfaction | Tx Insertion | Candidats 2023-2024 |
Licence | 27 | 100% | 22 | 100% | 13 | 100% | **** | 90% | 28 | 100% | **** | 95% | 18 |
BTSA ACSE | Nouveauté 2022 fin en Août 2024 | 0 | 3 | 66% | *** | 100% | 3 | ||||||
BP REA | 17 | 100% | 24 | 98%* | 18 | 100% | **** | 80% | 17 | 100% | **** | 100% | 19 |
BP AP | 8 | 100% | 5 | 95%* | 12 | 100% | **** | 100% | 7 | 100% | ***** | 100% | 7 |
BPA TCEEA | Nouveauté 2022 | 2 | 100% | **** | 100% | 9 | 55% | **** | 70% | 6 | |||
CAPA JP | Nouveauté 2022-2023 Dernière promo 2024-2025 | 7 | 30% | *** | 75% | 6 | |||||||
CS RUMA | Nouveauté 2021 | 0 | 0 | Les emplois existent mais pas de candidat à recruter | 0 | Formation non renouvelée en 2024 par le CR mais des UCARE seront mises en place |
*Taux de réussite exprimé en UC
Diplôme relevant de l’université d’Orléans
Licence Professionnelle – Métiers de l’entrepreneuriat
Certification assurer par le CNAM entreprise .
Diplôme de niveau 6
Formation en alternance : contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation.
Formation ouverte en formation continue
CODE RNCP 24 440 CODE CPF 244 686
( BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole)
CODE RNCP 32 226 CODE CPF 313 087
( responsable d’une unité de méthanisation agricole )
CODE RNCP 38875 (Echéance 01-09-2029) CODE CPF 238 071
( BP responsable d’entreprise agricole)-
CODE RNCP 38314 (Echéance 01-01-2029) CODE CPF 326 006
(BP aménagements paysagers)
CODE RNCP 5833 (Echeance 01-01-2025) CODE CPF 240 253
(BPA Travaux de conduite et entretien des engins agricoles )
CODE RNCP 38386
(échéance 31-12-2028)
CODE CPF 245 533
(CAPa jardinier paysagiste ) par UC
Diplômes | Candidats 2019-20 | Tx de réussite | Candidats 2020-21 | Tx de réussite | Candidats 2021-22 | Tx de réussite | Satisfaction | Tx d’insertion | Candidats 2022-23 | Taux de réussite | Satisfaction | Tx Insertion | Candidats 2023-2024 |
Licence | 27 | 100% | 22 | 100% | 13 | 100% | **** | 90% | 28 | 100% | **** | 95% | 18 |
BTSA ACSE | Nouveauté 2022 fin en Août 2024 | 0 | 3 | 66% | *** | 100% | 3 | ||||||
BP REA | 17 | 100% | 24 | 98%* | 18 | 100% | **** | 80% | 17 | 100% | **** | 100% | 19 |
BP AP | 8 | 100% | 5 | 95%* | 12 | 100% | **** | 100% | 7 | 100% | ***** | 100% | 7 |
BPA TCEEA | Nouveauté 2022 | 2 | 100% | **** | 100% | 9 | 55% | **** | 70% | 6 | |||
CAPA JP | Nouveauté 2022-2023 Dernière promo 2024-2025 | 7 | 30% | *** | 75% | 6 | |||||||
CS RUMA | Nouveauté 2021 | 0 | 0 | Les emplois existent mais pas de candidat à recruter | 0 | Formation non renouvelée en 2024 par le CR mais des UCARE seront mises en place |
*Taux de réussite exprimé en UC
LorLes locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Mais la formation comporte des visites d’exploitations agricoles et de la pratique .
Une référente handicap est à l’écoute des bénéficiaires en situation de handicap pour leur apporter des réponses personnalisées.
CFPPA de Bourges
Le Sollier 18570 Le Subdray
Tel : 02 48 70 55 15
Email :
bourges@cfppa.fr
ou
cfppa.bourges@educagri.fr