Diplôme relevant de l’université d’Orléans
CODE RNCP 24 440 CODE CPF 244 686
( BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole)
CODE RNCP 32 226 CODE CPF 313 087
( responsable d’une unité de méthanisation agricole )
CODE RNCP 29 257 CODE CPF 238 071
( BP responsable d’entreprise agricole)-
CODE RNCP 34 214 CODE CPF 326 006
(BP aménagements paysagers)
CODE RNCP 5 833 CODE CPF 240 253
(BPA Travaux de conduite et entretien des engins agricoles )
CODE RNCP 24 928 CODE CPF 245 533
(CAPa jardinier paysagiste ) par UC
Diplômes | Candidats 2019-20 | Tx de réussite | Candidats 2020-21 | Tx de réussite | Candidats 2021-22 | Tx de réussite | Satisfaction | Tx d’insertion | Candidats 2022-23 |
Licence | 27 | 100% | 22 | 100% | 13 | 100% | **** | 90% | 28 |
BTSA ACSE | Nouveauté 2022 | 0 | 3 | ||||||
BP REA | 17 | 100% | 24 | 98%* | 18 | 100% | **** | 80% | 17 |
BP AP | 8 | 100% | 5 | 95%* | 12 | 100% | **** | 100% | 7 |
BPA TCEEA | Nouveauté 2022 | 2 | 100% | **** | 100% | 7 | |||
CAPA JP | Nouveauté 2022-2023 | 7 | |||||||
CS RUMA | Nouveauté 2021 | 0 | 0 | Les emplois existent mais pas de candidat à recruter | 0 |
*Taux de réussite exprimé en UC